Il lotto è costituito da 100,800,000 biglietti, di cui :
35 vincono il primo premio ( 200.000€ + 6.000€ al mese per 20 anni + 100.000€ bonus) cioe’ lo 0.000034% (praticamente abbiamo piu’ possibiltà di venire colpiti in testa da un meteorite)
24 vincono il 2° premio ( 50,000€) cioè lo 0.000023% (ancora meno chance del 1°premio, mah!)
125 vincono il 3° premio (10,000€) cioè lo 0,000124% ( 1 su 806.400)
280 vincono il 4° premio (5,000€) cioè lo 0,00027% ( 1 su 360.000)
2.940 vincono il 5° premio (1,000€) cioè lo 0.0029% ( 1 su 34285)
9.240 vincono il 6° premio (500€) cioè lo 0.0091% ( 1 su 10909 )
33.600 vincono il 7° premio (200€) cioè lo 0.033% ( 1 su 3000 )
178.920 vincono l’ 8° premio (100€) cioè lo 0.17% ( 1 su 563 )
388.080 vincono il 9° premio (50€) cioè lo 0.38% ( 1 su 259 )
1.080.660 vincono il 10° premio (20€) cioè l’ 1.07% ( 1 su 93 )
1.150.800 vincono l’11 premio (15€) cioè l’ 1.14% ( 1 su 87 )
6.916.980 vincono il 12° premio (10€) cioè l’ 6.8% ( 1 su 14 )
30319800 vincono il 13°premio (5€) cioè il 30.07% ( 1 su 3 ) , guarda caso il biglietto che risulta piu’ vincente è quello da 5€, che di vincente non ha niente per noi, perchè recuperiamo la somma iniziale, ma risulterà vincente sicuramente per il rivenditore e lo Stato, anche perchè molto probabilmente con la “vincita” ne acquisteremo un’ altro.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta